精测电子千股千评,精测电子300567股票点评,牛叉诊断大全2020年2月
精测电子千股千评。本栏目为您提供精测电子(300567)千股千评汇总数据。数据来自新浪、同花顺牛叉诊股、东方财富网等媒体。帮助您快速获取精测电子千股千评信息。
以下精测电子300567股票千股千评、牛叉诊股数据仅供参考,不作为投资建议。
数据更新日期:2020-02-20 04:50:15。
本文内容导航:
1、精测电子同花顺牛叉诊股
2、精测电子新浪千股千评
3、精测电子东方财富千股千评
精测电子(300567)千股千评【同花顺】
以下诊断来自同花顺牛叉诊股,诊断日期:2020年02月19日 16:34。
300567千股千评综合评分:5.9分
300567千股千评机构评级:中性。
短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。。
中期趋势:有加速上涨趋势。。
长期趋势:迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计683.09万股,占流通A股4.18%。
300567千股千评总评:。
精测电子技术面诊断【同花顺】
技术面评分:7.1。
平均成本:近期的平均成本为73.05元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为72.47元,支撑位为69.65元。。
多空趋势:多头行情中,并且有加速上涨趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为73.05元,股价在成本下方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。。
以上关于精测电子(300567)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。

精测电子千股千评-近5日
2020-2-19 | 上行能量萎缩;建议出货。 |
2020-2-18 | 多方力量强大;跟进为主。 |
2020-2-17 | 上涨态势良好;建议追入。 |
2020-2-14 | 仍有上行空间;可入为主。 |
精测电子千股千评-[东方财富网]
2020-2-19 | ◇机构参与度:机构参与度为43.89%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-3158.95万,超大单流入14258.76万◇主力成本:最近1日主力成本73.05元,最近20日主力成本64.19元 |
2020-2-18 | ◇机构参与度:机构参与度为44.19%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入6568.75万,超大单流入17572.95万◇主力成本:最近1日主力成本70.08元,最近20日主力成本63.21元 |
2020-2-17 | ◇机构参与度:机构参与度为39.65%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-7856.74万,超大单流入8488.67万◇主力成本:最近1日主力成本67.30元,最近20日主力成本62.36元 |
2020-2-14 | ◇机构参与度:机构参与度为37.04%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-5449.52万,超大单流入9298.02万◇主力成本:最近1日主力成本67.29元,最近20日主力成本61.82元 |
2020-2-13 | ◇机构参与度:机构参与度为38.39%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入727.08万,超大单流入12809.70万◇主力成本:最近1日主力成本65.90元,最近20日主力成本61.24元 |

精测电子千股千评-[新浪财经]
序 | 日期 (年-月-日) | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅 | 收盘 价 | 开盘 价 | 最高 价 | 最低 价 | 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) |
1 | 2020-2-19 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | -1.81 | 70.68 | 71.9 | 75.5 | 70.59 | 1981.6 | 144764.73 |
2 | 2020-2-18 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 5.78 | 71.98 | 68.05 | 72.7 | 67.87 | 1946.04 | 136377.28 |
3 | 2020-2-17 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 2.22 | 68.05 | 66.61 | 68.48 | 65.7 | 1551.41 | 104414.99 |
4 | 2020-2-14 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | .39 | 66.57 | 65.7 | 69.5 | 64.85 | 1589.77 | 106973.42 |
5 | 2020-2-13 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 1.86 | 66.31 | 64.1 | 67.95 | 63.01 | 1932.88 | 127371.99 |
6 | 2020-2-12 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 3.17 | 65.1 | 62 | 65.12 | 61.95 | 1468.51 | 93530.22 |
7 | 2020-2-11 | 精测电子 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 1.02 | 63.1 | 62.1 | 64.8 | 61.69 | 1143.12 | 72593.39 |
8 | 2020-2-10 | 精测电子 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | -3.31 | 62.46 | 64 | 64 | 61.53 | 1310.85 | 81976.38 |
9 | 2020-2-4 | 精测电子 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | -.99 | 57.92 | 52.65 | 59.95 | 52.65 | 1943.79 | 111262.26 |
10 | 2020-2-3 | 精测电子 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | -10 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 60.73 | 3552.71 |

精测电子股票基本情况2020
公司全称:武汉精测电子集团股份有限公司
英文名称:Wuhan Jingce Electronic Group Co.,Ltd.
上市地点:深圳证券交易所
上市板块:深交所创业板A股
成立日期:2006-04-20
上市时间:2016-11-22
所属行业:专用设备
A股简称:精测电子
股票代码:300567
精测电子公司简介
武汉精测电子集团股份有限公司创立于2006年4月,公司在国内平板显示测试领域处于绝对领先地位,产品并通过ISO9000-2008质量管理体系认证、CE欧盟产品认证。产品已在京东方、三星、夏普、华星光电、中电熊猫、富士康、友达光电等知名企业批量应用,并大量用于苹果公司的IPhone和IPad系列产品显示测试。“科技成就未来、品质赢得信任”是公司经营理念,公司坚持以“自主创新为核心,以联合研发为两翼”的发展战略,围绕光学检测、自动化控制以及信号检测(光、机、电)技术,开展了一系列的技术攻关和创新工作,拳头产品拥有自主知识产权,其整体技术水平达到国际先进水平。未来,公司将依托上市公司资本平台,以业界领先的“光”“机”“电”一体化技术为基点,积极布局全球营销网络,整合全球研发资源,努力将公司打造成为世界顶级的光、机、电一体化系统提供商。
以上就是本文为您提供精测电子(300567)千股千评信息。
300567股票 精测电子股票 精测电子千股千评精测电子千股千评 https://www.tgy2345.com/c-35/a9246.html
本文关键词:精测电子千股千评