海信电器千股千评,海信电器600060股票点评,牛叉诊断大全2020年2月
海信电器千股千评。本栏目为您提供海信电器(600060)千股千评汇总数据。数据来自新浪、同花顺牛叉诊股、东方财富网等媒体。帮助您快速获取海信电器千股千评信息。
以下海信电器600060股票千股千评、牛叉诊股数据仅供参考,不作为投资建议。
数据更新日期:2020-02-20 04:49:56。
本文内容导航:
1、海信电器同花顺牛叉诊股
2、海信电器新浪千股千评
3、海信电器东方财富千股千评
海信电器(600060)千股千评【同花顺】
以下诊断来自同花顺牛叉诊股,诊断日期:2020年02月19日 16:34。
600060千股千评综合评分:5.1分
600060千股千评机构评级:中性。
短期趋势:前期的强势行情已经结束,投资者及时卖出股票为为宜。。
中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。。
长期趋势:迄今为止,共14家主力机构,持仓量总计4233.69万股,占流通A股3.24%。
600060千股千评总评:。
海信电器技术面诊断【同花顺】
技术面评分:3.5。
平均成本:近期的平均成本为12.77元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑输大盘,跑输行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为12.79元,支撑位为12.60元。。
多空趋势:多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
技术面总评:近期的平均成本为12.77元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。。
以上关于海信电器(600060)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。

海信电器千股千评-近5日
2020-2-19 | 上行能量萎缩;建议出货。 |
2020-2-18 | 上行有阻力;出货为主。 |
2020-2-17 | 上涨态势良好;建议追入。 |
2020-2-14 | 可能继续回调;近期高抛。 |
海信电器千股千评-[东方财富网]
2020-2-19 | ◇机构参与度:机构参与度为24.56%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-2527.38万,超大单流入173.97万◇主力成本:最近1日主力成本12.77元,最近20日主力成本12.56元 |
2020-2-18 | ◇机构参与度:机构参与度为24.25%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-3397.05万,超大单流入103.38万◇主力成本:最近1日主力成本12.86元,最近20日主力成本12.52元 |
2020-2-17 | ◇机构参与度:机构参与度为25.68%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-2633.63万,超大单流入849.92万◇主力成本:最近1日主力成本12.90元,最近20日主力成本12.47元 |
2020-2-14 | ◇机构参与度:机构参与度为22.86%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-3953.91万,超大单流入758.81万◇主力成本:最近1日主力成本13.00元,最近20日主力成本12.42元 |
2020-2-13 | ◇机构参与度:机构参与度为25.10%,属于中度控盘◇资金流向:主力净流入-5510.12万,超大单流入893.48万◇主力成本:最近1日主力成本13.18元,最近20日主力成本12.36元 |

海信电器千股千评-[新浪财经]
序 | 日期 (年-月-日) | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅 | 收盘 价 | 开盘 价 | 最高 价 | 最低 价 | 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) |
1 | 2020-2-19 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | -2.23 | 12.69 | 12.88 | 12.99 | 12.66 | 1376.56 | 17575.46 |
2 | 2020-2-18 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | -1.07 | 12.98 | 13.16 | 13.17 | 12.68 | 1788.27 | 22995.87 |
3 | 2020-2-17 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 1.79 | 13.08 | 12.91 | 13.17 | 12.6 | 2034.34 | 26232.8 |
4 | 2020-2-14 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -2.06 | 12.85 | 13.05 | 13.26 | 12.76 | 1769.23 | 23001.16 |
5 | 2020-2-13 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -3.45 | 13.14 | 13.55 | 13.72 | 12.96 | 2233.16 | 29441.79 |
6 | 2020-2-12 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | -.73 | 13.61 | 13.58 | 13.78 | 13.45 | 1220.53 | 16573.33 |
7 | 2020-2-11 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 3.71 | 13.71 | 13.2 | 13.77 | 13.1 | 2114.23 | 28674.01 |
8 | 2020-2-10 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 1.69 | 13.22 | 12.75 | 13.25 | 12.75 | 1880.85 | 24572.16 |
9 | 2020-2-7 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 1.69 | 13.22 | 12.75 | 13.25 | 12.75 | 1880.85 | 24572.16 |
10 | 2020-2-4 | 海信视像 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 5.08 | 11.8 | 11.25 | 12.1 | 11.17 | 2772.46 | 32265 |

海信电器股票基本情况2020
公司全称:青岛海信电器股份有限公司
英文名称:QingDao Hisense Electric Co.,Ltd.
上市地点:上海证券交易所
上市板块:上交所主板A股
成立日期:1997-04-17
上市时间:1997-04-22
所属行业:家电行业
A股简称:海信电器
股票代码:600060
海信电器公司简介
青岛海信电器股份有限公司主要从事电视机、数字电视广播接收设备及信息网络终端产品的研究、开发、制造与销售,拥有中国先进的数字电视机生产线,是海信集团经营规模最大的控股子公司。海信是国家首批创新型企业,国家创新体系企业研发中心试点单位,中宣部、国务院国资委推举的全国十大国企典型,分别于2001年和2010年两次获得“全国质量奖”,2011年荣获了“亚洲质量卓越奖”,2013年获得“首届中国质量奖提名奖。
以上就是本文为您提供海信电器(600060)千股千评信息。
海信电器股票 海信电器千股千评海信电器千股千评 https://www.tgy2345.com/c-35/a9243.html
本文关键词:海信电器千股千评