包钢股份千股千评,包钢股份600010股票点评,牛叉诊断大全2020年2月
包钢股份千股千评。本栏目为您提供包钢股份(600010)千股千评汇总数据。数据来自新浪、同花顺牛叉诊股、东方财富网等媒体。帮助您快速获取包钢股份千股千评信息。
以下包钢股份600010股票千股千评、牛叉诊股数据仅供参考,不作为投资建议。
数据更新日期:2020-02-20 04:48:40。
本文内容导航:
1、包钢股份同花顺牛叉诊股
2、包钢股份新浪千股千评
3、包钢股份东方财富千股千评
包钢股份(600010)千股千评【同花顺】
以下诊断来自同花顺牛叉诊股,诊断日期:2020年02月19日 16:34。
600010千股千评综合评分:4.8分
600010千股千评机构评级:减持。
短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。。
中期趋势:正处于反弹阶段。。
长期趋势:迄今为止,共3家主力机构,持仓量总计4649.17万股,占流通A股0.15%。
600010千股千评总评:。
包钢股份技术面诊断【同花顺】
技术面评分:5.1。
平均成本:近期的平均成本为1.21元,股价在成本下方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势接近大盘,接近行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为1.21元,支撑位为1.20元。。
多空趋势:空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。。
技术面总评:近期的平均成本为1.21元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。。
以上关于包钢股份(600010)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。

包钢股份千股千评-近5日
2020-2-19 | 短期走势已走弱;减磅。 |
2020-2-18 | 后市将以整理为主;不入为宜。 |
2020-2-17 | 横盘形态将继续;不跟为主。 |
2020-2-14 | 短线机会仍不大;观望为主。 |
包钢股份千股千评-[东方财富网]
2020-2-19 | ◇机构参与度:机构参与度为59.97%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-1682.23万,超大单流入7723.70万◇主力成本:最近1日主力成本1.21元,最近20日主力成本1.20元 |
2020-2-18 | ◇机构参与度:机构参与度为59.60%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-738.68万,超大单流入8490.94万◇主力成本:最近1日主力成本1.22元,最近20日主力成本1.21元 |
2020-2-17 | ◇机构参与度:机构参与度为61.42%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入331.24万,超大单流入9701.05万◇主力成本:最近1日主力成本1.21元,最近20日主力成本1.21元 |
2020-2-14 | ◇机构参与度:机构参与度为59.56%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入493.78万,超大单流入7790.97万◇主力成本:最近1日主力成本1.19元,最近20日主力成本1.22元 |
2020-2-13 | ◇机构参与度:机构参与度为54.36%,属于完全控盘◇资金流向:主力净流入-1304.82万,超大单流入4552.80万◇主力成本:最近1日主力成本1.19元,最近20日主力成本1.22元 |

包钢股份千股千评-[新浪财经]
序 | 日期 (年-月-日) | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅 | 收盘 价 | 开盘 价 | 最高 价 | 最低 价 | 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) |
1 | 2020-2-19 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | -1.64 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.2 | 21650.53 | 26199.68 |
2 | 2020-2-18 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 0 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 25062.85 | 30581.3 |
3 | 2020-2-17 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.67 | 1.22 | 1.19 | 1.22 | 1.18 | 24048.66 | 29006.66 |
4 | 2020-2-14 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 1.7 | 1.2 | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 20635.36 | 24634.97 |
5 | 2020-2-13 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | -1.67 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 16069.09 | 19101.95 |
6 | 2020-2-12 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势平淡 | 0 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.18 | 18256.15 | 21728.51 |
7 | 2020-2-11 | 包钢股份 | 业绩疲软,走势平淡 | 1.7 | 1.2 | 1.17 | 1.24 | 1.17 | 34628.02 | 41753.36 |
8 | 2020-2-10 | 包钢股份 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | .86 | 1.18 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 22139.57 | 25844.17 |
9 | 2020-2-7 | 包钢股份 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.15 | 19216.96 | 22402.87 |
10 | 2020-2-4 | 包钢股份 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | .88 | 1.14 | 1.1 | 1.15 | 1.1 | 33994.79 | 38467.93 |

包钢股份股票基本情况2020
公司全称:内蒙古包钢钢联股份有限公司
英文名称:Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co.,Ltd
上市地点:上海证券交易所
上市板块:上交所主板A股
成立日期:1999-06-29
上市时间:2001-03-09
所属行业:钢铁行业
A股简称:包钢股份
股票代码:600010
包钢股份公司简介
内蒙古包钢钢联股份有限公司是包头钢铁(集团)有限责任公司控股子公司。公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司,位于华北、西北的连接枢纽和西部大开发"桥头堡"的包头市,交通十分便利。公司控股股东拥有世界著名的白云鄂博铁矿,所在地区煤炭、电力充足,在资源成本方面具有良好的比较优势。公司产品结构全面,从用于建筑的线材螺纹钢,到用于工业的冷、热轧薄板,从独特市场的铁路重轨到无缝管等品种高达38种,主导产品为热轧薄板、无缝管和重轨。
以上就是本文为您提供包钢股份(600010)千股千评信息。
包钢股份股票 包钢股份千股千评包钢股份千股千评 https://www.tgy2345.com/c-35/a9237.html
本文关键词:包钢股份千股千评