重庆啤酒千股千评,重庆啤酒600132股票点评,牛叉诊断大全2020年2月
重庆啤酒千股千评。本栏目为您提供重庆啤酒(600132)千股千评汇总数据。数据来自新浪、同花顺牛叉诊股、东方财富网等媒体。帮助您快速获取重庆啤酒千股千评信息。
以下重庆啤酒600132股票千股千评、牛叉诊股数据仅供参考,不作为投资建议。
数据更新日期:2020-02-20 04:48:07。
本文内容导航:
1、重庆啤酒同花顺牛叉诊股
2、重庆啤酒新浪千股千评
3、重庆啤酒东方财富千股千评
重庆啤酒(600132)千股千评【同花顺】
以下诊断来自同花顺牛叉诊股,诊断日期:2020年02月19日 16:34。
600132千股千评综合评分:6.7分
600132千股千评机构评级:增持。
短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。。
中期趋势:正处于反弹阶段。。
长期趋势:迄今为止,共37家主力机构,持仓量总计3176.62万股,占流通A股6.56%。
600132千股千评总评:。
重庆啤酒技术面诊断【同花顺】
技术面评分:6.6。
平均成本:近期的平均成本为49.59元,股价在成本上方运行。。
市场表现:过去10个交易日,该股走势跑赢大盘,接近行业平均水平。。
压力支撑:该股压力位为49.02元,支撑位为47.49元。。
多空趋势:空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。。
技术面总评:近期的平均成本为49.59元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。。
以上关于重庆啤酒(600132)股票技术面的诊断仅供参考,仅代表历史走势。

重庆啤酒千股千评-近5日
2020-2-19 | 走势属多头势;介入为主。 |
2020-2-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
2020-2-17 | 仍无转强迹象;逢高离场。 |
2020-2-14 | 短期走势已走弱;减磅。 |
重庆啤酒千股千评-[东方财富网]
2020-2-19 | ◇机构参与度:机构参与度为24.22%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入468.83万,超大单流入1786.09万◇主力成本:最近1日主力成本49.59元,最近20日主力成本48.36元 |
2020-2-18 | ◇机构参与度:机构参与度为15.63%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-97.29万,超大单流入390.23万◇主力成本:最近1日主力成本48.49元,最近20日主力成本48.52元 |
2020-2-17 | ◇机构参与度:机构参与度为14.88%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-843.67万,超大单流入265.73万◇主力成本:最近1日主力成本48.86元,最近20日主力成本48.63元 |
2020-2-14 | ◇机构参与度:机构参与度为14.20%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入-38.39万,超大单流入354.70万◇主力成本:最近1日主力成本48.89元,最近20日主力成本48.80元 |
2020-2-13 | ◇机构参与度:机构参与度为12.98%,属于轻度控盘◇资金流向:主力净流入74.21万,超大单流入0.0万◇主力成本:最近1日主力成本48.96元,最近20日主力成本48.97元 |

重庆啤酒千股千评-[新浪财经]
序 | 日期 (年-月-日) | 股票名称 | 专家点评 | 涨跌 幅 | 收盘 价 | 开盘 价 | 最高 价 | 最低 价 | 成交量 (万股) | 成交金额 (万元) |
1 | 2020-2-19 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进 行交易 | 2.83 | 49.87 | 48.5 | 50.68 | 48 | 454.44 | 22535.37 |
2 | 2020-2-18 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进 行交易 | -.94 | 48.5 | 48.88 | 48.88 | 48.14 | 295.7 | 14337.29 |
3 | 2020-2-17 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸 布局 | -.59 | 48.86 | 49 | 49.49 | 48.5 | 241.06 | 11776.87 |
4 | 2020-2-14 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸 布局 | -.51 | 49.15 | 49.35 | 49.69 | 48.31 | 263.17 | 12867.1 |
5 | 2020-2-13 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸 布局 | .04 | 49.4 | 49.5 | 49.54 | 48.38 | 193.84 | 9490.65 |
6 | 2020-2-12 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸 布局 | -.44 | 49.38 | 49.61 | 50 | 48.68 | 228.57 | 11245.82 |
7 | 2020-2-11 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,且走势强劲,短线回档时可考虑低吸 布局 | 0 | 49.6 | 49.74 | 50.47 | 49.01 | 215.71 | 10739.14 |
8 | 2020-2-10 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | -.62 | 49.6 | 49.8 | 50.1 | 48.5 | 300.13 | 14784.02 |
9 | 2020-2-7 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,走势平稳,可继续持有 | -.62 | 49.6 | 49.8 | 50.1 | 48.5 | 300.13 | 14784.02 |
10 | 2020-2-4 | 重庆啤酒 | 看好长期前景,但短期不具备交易机会 | 4.98 | 45.35 | 43.22 | 46.48 | 43.12 | 399.78 | 17963.37 |

重庆啤酒股票基本情况2020
公司全称:重庆啤酒股份有限公司
英文名称:Chongqing Brewery Co.,Ltd.
上市地点:上海证券交易所
上市板块:上交所主板A股
成立日期:1993-12-20
上市时间:1997-10-30
所属行业:酿酒行业
A股简称:重庆啤酒
股票代码:600132
重庆啤酒公司简介
重庆啤酒股份有限公司主要从事啤酒产品的制造与销售业务,是国际知名啤酒酿造商嘉士伯集团成员企业。公司自1958年以来,一直从事啤酒制造与销售,拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者,打造了啤酒行业专业的经营管理团队。公司是国际啤酒行业领先者之一的嘉士伯集团成员企业,通过嘉士伯最佳实践系统的导入,建立品牌价值和发展新的能力来促进更快速的增长,在我们选择开展业务竞争的市场成为以啤酒为核心的最成功、最专业和最具吸引力的公司。
以上就是本文为您提供重庆啤酒(600132)千股千评信息。
重庆啤酒股票 重庆啤酒股票 重庆啤酒千股千评重庆啤酒千股千评 https://www.tgy2345.com/c-35/a9236.html
本文关键词:重庆啤酒千股千评